
详实数据
沈氏节能
超临界状态二防氧化反应碳不断呼吸平台化中的决定性控件,应用极有效应板换器技术工艺将二防氧化反应碳烧水致中高温,改善平台化效应。存在架构密集、极有效应板换器、耐中高温、耐高压变压器等优缺点,可增长电力能源应用效应,下降碳排出。
产品特点
1、高有错误率率:用微出入口结构特征,构建高有错误率热交流,降底能效,加强再生能源采取有错误率。
2、高紧密性:重量小,占房屋地面适用面积小,合理利用地方。
3、高是真的吗性:有精湛的耐耐高温、耐高低溫(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在各类极端恶劣学习环境下稳定的运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你到寻觅靠得住的减碳散热器解读决计划书吗?企业都可以迅速为老客户提供了品牌推荐、能力大力支持和环保定制家具化产品。欢迎图片时时去联系企业都,明白非常多新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
精准服务客服电话
187 5820 8828
(电脑微信同号)





